Web EndMemo


Cake, white, prepared from recipe without frosting


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 14.864 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 51.351 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.021 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.079 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.135 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.121 45 0.181
Vitamin K ug 5.135 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 93.243 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 94.594 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 1.532 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 327.027 38750 0.993
Selenium (Se) ug 12.972 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 129.729 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.324 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.513 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 12.162 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.059 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 356.756 898.437 200.904
Cholesterol mg 1.351 1234.939 0.000
Protein g 5.405 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.81 51.173 1.088
Sugars g 35.486 100 1.684
Carbon Hydrote g 57.202 100 16
Fat g 12.405 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 3.268 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 3.148 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.183 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 5.309 74.647 0.949
Moisture (water) g 23.297 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 1.351 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 59.459 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 5.405 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 1.532 88.1 0.993
Thiamin mg 0.186 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.241 8.06 0.126





See Also: